產品特色
- 適用工業級特殊墨水 | 完美應對抗遷移與彩色標示
- 自訂快捷操作介面 | 人性化配置,產線調度化繁為簡
- 出色的噴印能力 | 確保高密度二維碼流暢銳利
- 先進遠距離噴印技術 | 輕鬆突破特殊物件的空間限制
技術參數
| RF660系列配置與參數 | |
| 螢幕尺寸/類別 | 10吋彩色觸控螢幕 |
| 噴嘴 | 40um 50um 60um 70um |
| 喉管 | 長:2700mm 直徑:21mm 彎曲半徑:150mm |
| 列印距離 | 3mm-10mm(40um) 5mm-25mm(50um) 5mm~40mm(60/70um) |
| 列印模式 | 高速、標準、高品質 |
| 噴印行數 | 1行(34點陣),4行(7*5) |
| 噴印字體 | 5x5,6x5,7x4,7x5,9x6,9x6 bold,11x8,11x8 bold, 16x11,24x17,32x22 |
| 列印內容 | 數位,字元,QRcode、條碼、班次、圖案 |
| 資訊編輯 | 所見即所得 |
| 介面語言 | 繁體中文,簡體中文,英語,法語,德語,葡萄牙語,瑞典語,越南語, 西班牙文,土耳其文,俄語,阿拉伯文等 |
| 數據介面 | USB,**TCP/IP,**RS232 |
| 電氣要求 | 100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A 額定156W(典型104W) |
| 工作環境 | 5~45°C,90%相對濕度無冷凝(使用選定的墨水,根據生產環境調 整,實際安裝可能需要其他硬體。 ) |
| 防護等級 | IP55 |
| 墨水匣/溶劑盒容量 | 750ml 染料型,***350ml 顏料型 |
| 適用墨水 | 輕顏料型、染料型 |
| 淨重 | 25kg |
產品尺寸 ( 單位:mm )
噴印樣品
